Di seguito sono elencate le principali caratteristiche di Easy Channel Manager e Alligator Allocator
| Funzioni | Easy Channel Manager |
Alligator Allocator |
| Aggiornamento per Periodo | ||
| Esito Operazioni | ||
| Storico Operazioni | ||
| Storico Operazioni Automatiche (fatte con automatismo attivato) * | ||
| Disponibilità di default | ||
| Aggiornamento Giornaliero | ||
| Listini | ||
| Listini Dinamici | ||
| Visualizzazione Standard per periodo | ||
| Visualizzazione Annuale e controllo Parity Rate * | ||
| Gestione Scontistica / Supplemento Camere (in % oppure €) | ||
| Rate Checker | ||
| Prenotazioni (visualizzazione delle prenotazioni ricevute dai portali) * | ||
| Automatismo (aggiornamento automatico delle disponibilità in seguito alla ricezione di una prenotazione) * | ||
| Invio di email che segnala le modifiche automatiche effettuate * | ||
| Gestione Portali Screenscraping ** | ||
| Gestione Portali XML ** / *** | ||
| Supporto Telefonico | ||
| Supporto Tramite Ticket / Email | ||
| * (solo portali interfacciati in XML) | ||
| ** (Fare riferimento alla lista dei portali gestibili tramite Easy Channel Manager per controllare quali siano.) | ||
| *** (Fare riferimento alla lista dei portali gestibili tramite Alligator Allocator per controllare quali siano.) | ||
